
El Gobierno distribuye más de 19 millones de material sanitario en la Comunidad de Madrid:
Mascarillas | 11.465.199 |
Guantes de nitrilo | 7.304.653 |
Gafas de protección | 56.727 |
Batas desechables e impermeables | 88.893 |
Buzos | 77.511 |
Solución hidroalcohólica | 75.070 |
Ventiladores no invasivos | 397 |
Dispositivos ventilacion mecánica invasiva (VMI) | 259 |
Calzas, delantales, cubremangas, gorros | 137.510 |
Total |
19.206.220 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario