Hace tres semanas, el día 6 de abril, os informábamos que según datos del Canal de Isabel II, el volumen total de agua embalsada en los embalses madrileños era de 579,2 hm³, un 61,2% de su capacidad total.
Hoy, 25 de abril, y gracias a las últimas lluvias, el volumen total de agua embalsada ha subido a 653,5 hm³, un 69,1% de su capacidad total.
Embalses de la Comunidad de Madrid * | |||
Embalse | Capacidad | Nivel 6 abril | Nivel actual |
El Villar | 22,4 hm³ | 57,4% | 58,7% |
Puentes Viejas | 53,0 hm³ | 38,1% | 64,0% |
Riosequillo | 50,0 hm³ | 21,9% | 47,9% |
Pinilla | 38,1 hm³ | 76,1% | 79,8% |
El Atazar | 425,3 hm³ | 63,0% | 63,7% |
El Vado | 55,7 hm³ | 28,0% | 64,5% |
Pedrezuela | 40,9 hm³ | 33,5% | 49,8% |
Manzanares el Real | 91,2 hm³ | 71,8% | 84,7% |
Navacerrada | 34,1 hm³ | 34,1% | 50,9% |
Navalmedio | 0,7 hm³ | 51,5% | 55,8% |
La Jarosa | 7,2 hm³ | 65,4% | 78,9% |
Valmayor | 124,4 hm³ | 95,6% | 94,2% |
Los Morales | 2,3 hm³ | 43,8% | 53,3% |
La Aceña | 23,7 hm³ | 74,8% | 73,3% |
* El embalse de La Aceña se encuentra en la provincia de Ávila, y el de El Vado en la de Guadalajara.
Aunque todavía estamos con un volumen siete puntos por debajo del registrado el año pasado en estas mismas fechas, debe ser suficiente, porque el Gobierno va a "transvasar" agua de Madrid a Murcia, Alicante y Albacete, para que 2,7 millones de personas no tengan restricciones este verano.
No hay comentarios :
Publicar un comentario