Artículo actualizado en 2020:
⏬ 'Población de los municipios de la Comunidad de Madrid, a 1 de enero de 2019'
¿Sabes cuáles son los municipios de la Comunidad de Madrid con mayor población? ¿y los que tienen menos habitantes?
Para que salgas de dudas, te mostramos una tabla con los datos de población de todos los municipios de la Comunidad de Madrid según la Revisión del Padrón municipal 2011 (Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística)
También puede interesarte conocer el Mapa y listado de municipios de la Comunidad de Madrid
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Total Población | |
Madrid | 3.265.038 |
Móstoles | 205.015 |
Alcalá de Henares | 203.686 |
Fuenlabrada | 198.560 |
Leganés | 186.552 |
Getafe | 170.115 |
Alcorcón | 168.523 |
Torrejón de Ardoz | 122.589 |
Parla | 121.995 |
Alcobendas | 109.705 |
Coslada | 91.861 |
Rozas de Madrid, Las | 89.151 |
Pozuelo de Alarcón | 82.916 |
San Sebastián de los Reyes | 79.825 |
Rivas-Vaciamadrid | 72.896 |
Majadahonda | 70.076 |
Valdemoro | 68.418 |
Collado Villalba | 60.998 |
Aranjuez | 55.755 |
Arganda del Rey | 54.220 |
Boadilla del Monte | 46.151 |
Pinto | 45.643 |
Colmenar Viejo | 45.468 |
San Fernando de Henares | 41.380 |
Tres Cantos | 41.065 |
Galapagar | 32.575 |
Villaviciosa de Odón | 26.646 |
Navalcarnero | 24.613 |
Ciempozuelos | 23.354 |
Mejorada del Campo | 22.677 |
Torrelodones | 22.354 |
Algete | 20.701 |
Arroyomolinos | 19.523 |
San Martín de la Vega | 19.224 |
Humanes de Madrid | 18.774 |
Paracuellos de Jarama | 18.482 |
San Lorenzo de El Escorial | 18.447 |
Villanueva de la Cañada | 17.865 |
Villanueva del Pardillo | 16.091 |
Guadarrama | 15.350 |
Escorial, El | 15.092 |
Alpedrete | 13.391 |
Meco | 12.554 |
San Agustín del Guadalix | 12.425 |
Moralzarzal | 11.985 |
Velilla de San Antonio | 11.793 |
Valdemorillo | 11.545 |
Villalbilla | 10.465 |
Brunete | 9.967 |
Griñón | 9.730 |
Daganzo de Arriba | 9.268 |
Sevilla la Nueva | 8.808 |
Colmenarejo | 8.589 |
Soto del Real | 8.505 |
Álamo, El | 8.475 |
Colmenar de Oreja | 8.378 |
San Martín de Valdeiglesias | 8.236 |
Molar, El | 7.973 |
Torres de la Alameda | 7.941 |
Manzanares el Real | 7.731 |
Hoyo de Manzanares | 7.720 |
Loeches | 7.635 |
Morata de Tajuña | 7.463 |
Villarejo de Salvanés | 7.380 |
Torrejón de la Calzada | 7.298 |
Cercedilla | 7.068 |
Boalo, El | 6.858 |
Camarma de Esteruelas | 6.682 |
Collado Mediano | 6.610 |
Cobeña | 6.560 |
Villa del Prado | 6.456 |
Fuente el Saz de Jarama | 6.377 |
Nuevo Baztán | 6.295 |
Guadalix de la Sierra | 5.992 |
Miraflores de la Sierra | 5.963 |
Campo Real | 5.448 |
Chinchón | 5.389 |
Becerril de la Sierra | 5.231 |
Cubas de la Sagra | 5.004 |
Torrelaguna | 4.918 |
Moraleja de Enmedio | 4.885 |
Pedrezuela | 4.671 |
Molinos, Los | 4.562 |
Torrejón de Velasco | 4.148 |
Ajalvir | 4.111 |
Valdetorres de Jarama | 4.008 |
Robledo de Chavela | 3.991 |
Villaconejos | 3.530 |
Serranillos del Valle | 3.515 |
Valdeolmos-Alalpardo | 3.360 |
Casarrubuelos | 3.224 |
Talamanca de Jarama | 3.110 |
Quijorna | 3.010 |
Cadalso de los Vidrios | 2.906 |
Perales de Tajuña | 2.870 |
Valdilecha | 2.794 |
Navacerrada | 2.779 |
Navas del Rey | 2.682 |
Tielmes | 2.605 |
Cabrera, La | 2.542 |
Aldea del Fresno | 2.531 |
Villamanta | 2.524 |
Pelayos de la Presa | 2.512 |
Navalagamella | 2.367 |
Santos de la Humosa, Los | 2.297 |
Bustarviejo | 2.208 |
Chapinería | 2.152 |
Villar del Olmo | 2.151 |
Cenicientos | 2.088 |
Buitrago del Lozoya | 2.078 |
Fresno de Torote | 2.041 |
Carabaña | 2.036 |
Fuentidueña de Tajo | 2.027 |
Rascafría | 1.985 |
Venturada | 1.860 |
Vellón, El | 1.760 |
Fresnedillas de la Oliva | 1.581 |
Belmonte de Tajo | 1.519 |
Batres | 1.518 |
Colmenar del Arroyo | 1.518 |
Zarzalejo | 1.513 |
Estremera | 1.490 |
Villanueva de Perales | 1.478 |
Valdeavero | 1.360 |
Orusco de Tajuña | 1.297 |
Navalafuente | 1.245 |
Titulcia | 1.184 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.157 |
Santa María de la Alameda | 1.152 |
Anchuelo | 1.135 |
Villamantilla | 1.089 |
Pozuelo del Rey | 987 |
Valdemanco | 972 |
Valdelaguna | 879 |
Torremocha de Jarama | 861 |
Valdemaqueda | 861 |
Pezuela de las Torres | 842 |
Santorcaz | 827 |
Villamanrique de Tajo | 802 |
Cabanillas de la Sierra | 737 |
Valdaracete | 679 |
Ribatejada | 655 |
Lozoya | 647 |
Puentes Viejas | 645 |
Corpa | 634 |
Berrueco, El | 615 |
Ambite | 572 |
Brea de Tajo | 555 |
Valdepiélagos | 541 |
Patones | 536 |
Canencia | 501 |
Rozas de Puerto Real | 466 |
Valverde de Alcalá | 437 |
Garganta de los Montes | 390 |
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 379 |
Montejo de la Sierra | 357 |
Olmeda de las Fuentes | 357 |
Villavieja del Lozoya | 288 |
Redueña | 282 |
Alameda del Valle | 246 |
Berzosa del Lozoya | 234 |
Pinilla del Valle | 213 |
Braojos | 209 |
Cervera de Buitrago | 187 |
Gascones | 183 |
Horcajo de la Sierra-Aoslos | 176 |
Piñuécar-Gandullas | 173 |
Navarredonda y San Mamés | 146 |
Prádena del Rincón | 129 |
Robledillo de la Jara | 103 |
Atazar, El | 102 |
Horcajuelo de la Sierra | 102 |
Puebla de la Sierra | 102 |
Serna del Monte, La | 102 |
Somosierra | 99 |
Robregordo | 66 |
Acebeda, La | 62 |
Madarcos | 56 |
Hiruela, La | 55 |
y en total???
ResponderEliminar