El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios que han sufrido hasta 53 fenómenos adversos de distinta naturaleza entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025 en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia.
Desde mediados de septiembre de 2024, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de importantes inundaciones consecuencia de las borrascas y episodios de lluvia intensos y continuados que han afectado a buena parte del territorio nacional, así como de otros fenómenos de distinta naturaleza constituyentes de emergencias de protección civil.
De ellas, por su gravedad e importancia, destaca el reciente tren de borrascas concatenadas en el tiempo que han provocado un considerable volumen de daños:
- durante los días 2 al 5 de marzo se ha producido un episodio intenso de lluvias y nevadas, que afectó a Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia, donde un ganadero resultó fallecido.
- a partir del 6 de marzo, y hasta el día 11, la borrasca Jana incidió en el centro peninsular con cuantiosas lluvias que provocaron incrementos extraordinarios de caudales sobre todo en los cauces de las cuencas del Tajo, Duero y Ebro. Los episodios más graves se produjeron en la Comunidad de Madrid.
- entre los días 12 y 20 de marzo, la borrascas Konrad y Laurence provocaron intensas nevadas en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y Sistema Central, así como lluvias de intensidad en Murcia Andalucía, donde se registró el fallecimiento de cuatro personas.
- una nueva borrasca, denominada Martinho, ha provocado entre el 20 y el 24 de marzo lluvias intensas y continuas que han obligado a seguir desembalsando en la mayor parte de los embalses de las cuencas del Tajo, el Duero y el Guadiana.
Ayudas
Las 53 emergencias de protección civil incluidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros aprobado este martes han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.
El acuerdo recoge las ayudas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, gastos de corporaciones locales y daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y establece el procedimiento para su concesión. También se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados) y por expedición del DNI.
Además, otros ministerios quedan habilitados para estudiar la posibilidad de añadir otras ayudas: beneficios fiscales del Ministerio de Hacienda; medidas laborales y de Seguridad Social que corresponderían a los ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como ayudas a las corporaciones locales que corresponderán al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Las 53 emergencias de protección civil incluidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros son las siguientes:
Núm | Inicio | Denominación | CCAA | Provincia / Isla | Tipo | Descripción | SO |
1 | 16-9-24 | Villagatón-Brañuelas | Castilla y León | León | IIFF | Confinamientos 2 poblaciones, 1 interviniente herido, intervención UME | 2 |
2 | 17-9-24 | Sahagún | Castilla y León | León | TMP | Fuga de combustible y 1 Herido | 1 |
3 | 17-9-24 | Hermisende (Castromil) | Castilla y León | León | IIFF | Tercer IF en Hermisende | 1 |
4 | 17-9-24 | Tarragona | Cataluña | Tarragona | FMA Inundaciones | Evacuadas 18 personas edificio y corte N-340 | 1 |
5 | 17-9-24 | IF Logrosán | Extremadura | Cáceres | IIFF | Activación nivel 1 por cecanía a viviendas. Sin consecuencias | 1 |
6 | 21-9-24 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | FMA Inundaciones | Sin consecuencias relevantes | 1 |
7 | 22-9-24 | METEOBAL | Illes Balears | Mallorca | FMA | Sin consecuencias relevantes | 1 |
8 | 1-10-24 | PROCIMER | Aragón | Zaragoza | TMP | Derrame en calzada 1866 | 1 |
9 | 2-10-24 | Vertido en Vigo (Galiport) | Galicia | Vigo | Accidente MMPP | Sin consecuencias relevantes | 1 |
10 | 8-10-24 | Sa Pobla | Illes Balears | Illes Balears | IIFF | Desalojadas varias personas y atendidas por inhalación de humo | 1 |
11 | 9-10-24 | Barruelo de Santullán | Castilla y León | Palencia | FMA Inundaciones | Inundaciones en residencia de ancianos de Barruelo de Santullán (aumento caudal del río) | 1 |
12 | 10-10-24 | Algaida | Illes Balears | Illes Balears | IIFF | Sin consecuencias relevantes | 1 |
13 | 16-10-24 | Sa Pobla | Illes Balears | Illes Balears | IIFF | IF en el Parque Natural Albufera, Evacuadas 3 personas y corte MA-3433 | 1 |
14 | 16-10-24 | INUNCYL | Castilla y León | Segovia | FMA Inundaciones | Inundaciones en TM Carbonero el Mayor | 1 |
15 | 4-11-24 | PLASEQCAT | Cataluña | Barcelona | Accidente industrial | Accidente en KAO Corporation de fuga de Nitrogeno. Sin consecuencias | 1 |
16 | 11-11-24 | Baleares | Baleares | Baleares | FMA Inundaciones | Episodio de lluvias y tormentas | 1 |
17 | 12-11-24 | Andalucía | Andalucía | Andalucía | FMA Inundaciones | Aviso rojo lluvias | 1 |
18 | 12-11-24 | Cataluña | Cataluña | Tarragona | FMA Inundaciones | Aviso rojo lluvias | 1 |
19 | 6-12-24 | Vientos | Illes Balears | Mallorca | FMA vientos | Episodio de vientos | 1 |
20 | 6-12-24 | Costeros | Illes Balears | Illes Ballears | FMA costeros | Episodio de costeros | 1 |
21 | 12-12-24 | O Grove | Galicia | Pontevedra | Contaminación marina | Barco hundido | 1 |
22 | 19-12-24 | Costeros | Illes Balears | Illes Balears | FMA costeros | Episodio de viento y costeros | 1 |
23 | 22-12-24 | Costeros y Vientos | Illes Balears | Menorca | FMA costeros y vientos | Episodio de viento y costeros | 1 |
24 | 3-1-25 | PLASEQCAT | Cataluña | Barcelona | Accidente industrial | Incendio en Higaltor Technics. Sin consecuencias | 1 |
25 | 5-1-25 | Mancha en a Ribeiriña | Galicia | A Coruña | Contaminación marina | Mancha de combustible | 1 |
26 | 10-1-25 | Costeros | illes Balears | Mallorca y Menorca | FMA costeros | Episodio de costeros | 1 |
27 | 17-1-25 | Accidente TMP El Espinar | Castilla y León | Segovia | TMP | Colisión entre 2 camiones con 2 fallecidos | 2 |
28 | 18-1-25 | Accidente telesilla Astún | Aragón | Huesca | Accidente telesilla | Accidente telesilla estación de esquí de Astún | 1 |
29 | 20-1-25 | Lluvias | Andalucía | Toda CA | FMA Inundaciones | Activación preventiva ante episodio de fuertes lluvias | 1 |
30 | 22-1-25 | Presa Monte Felix-Toril Almonaster La Real)) | Andalucía | Huelva | Otros | Desalojo preventivo de 105 personas por riesgo ante grieta en la presa | 1 |
31 | 22-1-25 | PLASEQCAT | Cataluña | Barcelona | Accidente industrial | Fuga de ácido clorhídrico en laboratorios Calier. Trabajadores evacuados. Sin afecciones | 1 |
32 | 27-1-25 | Borrasca Herminia | Castilla y León | León, Palencia y Ávila | FMA Inundaciones | Borrasca Herminia | 1 |
33 | 13-2-25 | Presa El Espinar | Castilla y León | Segovia | FMA Inundaciones | Activado el INUCyL ante posible Escenario 2 de la presa del Tejo (El Espinar) por peligro de rotura o avería grave | 2 |
34 | 16-2-25 | PLASEQCAT | Cataluña | Girona | Accidente industrial | Fuga de amoniaco en Pacfren. 7 trabajadores hospitalizados. | 1 |
35 | 24-2-25 | Derrumbe torre Iglesia | La Rioja | La Rioja | Derrumbe | Derrumbe torre de la Iglesia de Viguera | 1 |
36 | 27-2-25 | PLASEQCAT | Cataluña | Barcelona | Accidente industrial | Escape de 600 L de queroseno en el puerto de Barcelona | 1 |
37 | 2-3-25 | Inundaciones | Murcia | Murcia | FMA inundaciones | Alerta hidrológica naranja en Guadalentín a su paso por Murcia |
|
38 | 2-3-25 | Nevadas y temperaturas mínimas | Castilla y León | Soria | Nevadas y temperaturas mínimas | Vehículos retenidos en las referidas vías | 2 |
39 | 3-3-25 | Lluvias | Andalucía | Toda CA | FMA Inundaciones | Activación preventiva ante episodio de fuertes lluvias | 1 |
40 | 5-3-25 | Lluvias | Andalucía |
| FMA Inundaciones | Desalojo preventivo colegio Málaga | 1 |
41 | 6-3-25 | Lluvias | Murcia | Murcia | FMA Inundaciones | Alerta hidrológica naranja en Guadalentín a su paso por Murcia | 1 |
42 | 8-3-25 | Lluvias | Andalucía |
| FMA Inundaciones | Desalojo preventivo colegio Málaga | 1 |
43 | 8-3-25 | lluvia y nieve | Castilla y León | Ávila | FMA Inundaciones | Alertas hidrológicas. Desembalses en la cuenca del Tajo | 1 |
44 | 8-3-25 | Lluvia y nieve | Madrid | Madrid | FMA Inundaciones | Episodio de lluvia y nieve. Comienzan los vertidos en los embalses de la cuenca alta y media del río Lozoya | 1 |
45 | 9-3-25 | Lluvia | Castilla La Mancha |
| FMA Inundaciones | Episodio de lluvias | 1 |
46 | 10-3-25 | Lluvia y nieve | Castilla y León | Soria y Valladolid | Lluvia y nieve | Preventivo por posibilidad de inundaciones localizadas por las fuertes lluvias. | 1 |
47 | 11-3-25 | Borrasca Jana | Madrid | Madrid | FMA Inundaciones | Alerta hidrológica (Desembalses en presas | 1 |
48 | 17-3-25 | Borrascas Konrad, Laurence y Martinho | Madrid | Madrid | FMA Inundaciones | Alertas hidrológicas (desembalses en presas) | 1 |
49 | 17-3-25 | Borrasca Konrad | Andalucía |
| FMA Inundaciones | 2 fallecidos en Sevilla, 1 en Córdoba y un desaparecido en Málaga | 1 |
50 | 18-3-25 | Borrasca Laurence | Extremadura | Badajoz | FMA Inundaciones | Alertas hidrológicas (desembalses en presas) | 1 |
51 | 19-3-25 | Borrasca Laurence | Madrid | Madrid | FMA Inundaciones | Alertas hidrológicas (desembalses en presas) | 1 |
52 | 21-3-25 | Borrasca Marthinho | Castilla y León | Ávila | FMA Inundaciones | Alertas hidrológicas (desembalses en presas) | 2 |
53 | 22-3-25 | Borrasca Marthinho | Castilla y León | Valladolid | FMA Inundaciones | Alertas hidrológicas (desembalses en presas) | 2 |
Leyenda:
FMA: fenómeno meteorológico adverso
IIFF: incendios forestales
MMPP: mercancías peligrosas
TMP: transporte de mercancías peligrosas
SO: situación operativa activada
No hay comentarios :
Publicar un comentario